Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Última disponible·2020·Presentación anual
En una línea · DDJJ 2020
Tundis, Mirta se desempeña como Diputado Nacional en Honorable Camara de Diputados de la Nacion. En su DDJJ 2020 declaró un patrimonio de $47K (dólar blue al 31-dic) . Respecto a 2019 su patrimonio creció +0,6% ajustado por inflación INDEC. Fuente: Oficina Anticorrupción.
Patrimonio declarado
Inflación y devaluación distorsionan montos entre años. Mostramos el mismo patrimonio en cuatro lentes.
Patrimonio neto = bienes − deudas · 2020
$ 7.693.984
Qué declaró en 2020
Cargo y dedicación · 2020
Ingresos anuales · 2020
Ingreso neto por categoría fiscal según el F.711 consolidado de la DDJJ. Valores en pesos del año declarado.
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Percentil del patrimonio en comparado con el resto de funcionarios del mismo organismo en 2020.
No hay detalle por bien para este año. Para 2012–2020 la Oficina Anticorrupción solo publicó los totales; el desglose individual está completo desde 2021.
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Cargo / Tipo | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Presentación anualDIPUTADA NACIONAL | $ 454.230 | $ 149.303.660 | $64,890 |
| 2013 | Presentación anualJEFA DE DIVISIÓN | $ 586.536 | $ 149.702.648 | $58,654 |
| 2014 | Presentación anualJEFA DE DIVISION | $ 723.611 | $ 132.926.750 | $51,687 |
| 2015 | Presentación anualJEFA DE DIVISION | $ 759.029 | $ 113.160.301 | $50,602 |
| 2016 | Presentación anualJEFA DE DIVISION | $ 1.275.770 | $ 141.317.819 | $75,045 |
| 2017 | Presentación anualDIPUTADO NACIONAL | $ 2.628.226 | $ 233.285.622 | $142,066 |
| 2017 | Al dejar el cargoDIPUTADA NACIONAL | $ 1.605.512 | $ 142.507.861 | $86,784 |
| 2018 | Presentación anualDIPUTADA NACIONAL | $ 3.737.044 | $ 224.663.747 | $95,822 |
| 2019 | Presentación anualDIPUTADA NACIONAL | $ 5.618.300 | $ 219.564.382 | $73,442 |
| 2020 | Presentación anualDIPUTADA NACIONAL | $ 7.693.984 | $ 220.861.808 | $47,202 |
| 2021 | Al dejar el cargoDIPUTADA NACIONAL | $ 10.913.908 | $ 207.558.530 | $52,724 |
Funcionarios con mayor patrimonio declarado en Honorable Camara de Diputados de la Nacion en 2020.