Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Última disponible·2024·Presentación anual
En una línea · DDJJ 2024
Terraza, Carlos Raul se desempeña como Inspector Aduanero en Agencia de Recaudacion y Control Aduanero. En su DDJJ 2024 declaró un patrimonio de $365K (dólar blue al 31-dic) compuesto por 1 inmueble, 1 rodado, 5 otros bienes. Respecto a 2023 su patrimonio creció +1,5% ajustado por inflación INDEC. Fuente: Oficina Anticorrupción.
Patrimonio declarado
Inflación y devaluación distorsionan montos entre años. Mostramos el mismo patrimonio en cuatro lentes.
Patrimonio neto = bienes − deudas · 2024
$ 445.686.800
Qué declaró en 2024
Cargo y dedicación · 2024
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Percentil del patrimonio en comparado con el resto de funcionarios del mismo organismo en 2024.
Cada tajada representa una categoría. Valuación preferida: dólar paralelo al cierre del año declarado.
No hay pasivos reportados en la última DDJJ.
$242,569USD
$ 295.933.800ARS
$75,254USD
$ 91.810.000ARS
$41USD
$ 50.000ARS
$9,486USD
$ 11.573.000ARS
$459USD
$ 560.000ARS
$40,000USD
$ 41.160.000ARS
$3,770USD
$ 4.600.000ARS
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Cargo / Tipo | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Presentación anualINSPECTOR ADUANERO | $ 204.360 | $ 67.172.349 | $29,194 |
| 2013 | Presentación anualinspector de aduana | $ 225.288 | $ 57.500.665 | $22,529 |
| 2014 | Presentación anualINSPECTOR ADUANERO | $ 756.788 | $ 139.021.338 | $54,056 |
| 2015 | Al dejar el cargoINSPECTOR ADUANERO | $ 764.560 | $ 113.984.894 | $50,971 |
| 2016 | Presentación anualINSPECTOR ADUANERO | $ 1.355.460 | $ 150.145.128 | $79,733 |
| 2017 | Presentación anualINSPECTOR ADUANERO | $ 1.815.193 | $ 161.119.488 | $98,119 |
| 2018 | Presentación anualINSPECTOR ADUANERO | $ 2.626.045 | $ 157.872.669 | $67,334 |
| 2019 | Presentación anualINSPECTOR ADUANERO | $ 4.924.405 | $ 192.446.815 | $64,371 |
| 2020 | Presentación anualINSPECTOR ADUANERO | $ 6.688.587 | $ 192.001.103 | $41,034 |
| 2021 | Presentación anualINSPECTOR ADUANERO | $ 5.841.813 | $ 111.098.437 | $28,221 |
| 2022 | Presentación anualinspector aduanero | $ 54.050.301 | $ 527.697.044 | $152,254 |
| 2023 | Presentación anualINSPECTOR ADUANERO | $ 201.556.898 | $ 631.909.584 | $192,877 |
| 2024 | Presentación anualINSPECTOR ADUANERO | $ 445.686.800 | $ 641.655.182 | $365,317 |
Funcionarios con mayor patrimonio declarado en Agencia de Recaudacion y Control Aduanero en 2024.