Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Última disponible·2024·Presentación anual
En una línea · DDJJ 2024
Rodriguez, Maria Isabel se desempeña como Directora Regional Aduanera en Agencia de Recaudacion y Control Aduanero. En su DDJJ 2024 declaró un patrimonio de $28K (dólar blue al 31-dic) compuesto por 1 rodado, 11 otros bienes. Respecto a 2023 su patrimonio cayó -13% ajustado por inflación INDEC. Fuente: Oficina Anticorrupción.
Patrimonio declarado
Inflación y devaluación distorsionan montos entre años. Mostramos el mismo patrimonio en cuatro lentes.
Patrimonio neto = bienes − deudas · 2024
$ 33.956.546
Qué declaró en 2024
Cargo y dedicación · 2024
Ingresos anuales · 2024
Ingreso neto por categoría fiscal según el F.711 consolidado de la DDJJ. Valores en pesos del año declarado.
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Percentil del patrimonio en comparado con el resto de funcionarios del mismo organismo en 2024.
Cada tajada representa una categoría. Valuación preferida: dólar paralelo al cierre del año declarado.
No hay pasivos reportados en la última DDJJ.
$667USD
$ 814.238ARS
$2,119USD
$ 2.584.741ARS
$ 0ARS
$11,929USD
$ 14.553.000ARS
$164USD
$ 200.000ARS
$11,066USD
$ 13.500.000ARS
$1,826USD
$ 2.227.379ARS
$ 0ARS
$ 0ARS
$0USD
$ 0ARS
$3USD
$ 4.099ARS
$71USD
$ 73.090ARS
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Cargo / Tipo | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Presentación anualJefe Sección Sumarios - Aduana de Santa Fe - AFIP | $ 194.673 | $ 63.988.269 | $27,810 |
| 2013 | Presentación anualJEFE DE SECCION ADUANA SANTA FE | $ 207.173 | $ 52.877.141 | $20,717 |
| 2014 | Al dejar el cargoJEFE SECCION SUMARIOS -ADUANA SANTA FE | $ 245.773 | $ 45.148.300 | $17,555 |
| 2015 | Presentación anualJEFE DE SECCION | $ 342.204 | $ 51.017.692 | $22,814 |
| 2016 | Presentación anualJEFE DE SECCION | $ 363.905 | $ 40.309.978 | $21,406 |
| 2017 | Presentación anualJEFE SECCION SUMARIOS | $ 482.770 | $ 42.851.452 | $26,096 |
| 2018 | Presentación anualJEFE SECCION SUMARIOS - ADUANA DE SANTA FE | $ 745.706 | $ 44.830.380 | $19,121 |
| 2019 | Presentación anualJEFE SECCION SUMARIOS ADUANA SANTA FE | $ 5.629.505 | $ 220.002.276 | $73,588 |
| 2020 | Presentación anualDirectora Regional Dir. Reg. Aduanera Noreste | $ 7.456.789 | $ 214.052.940 | $45,747 |
| 2021 | Presentación anualSUBDIRECTORA DE INTERIOR | $ 12.157.257 | $ 231.204.294 | $58,731 |
| 2022 | Presentación anualDIRECTORA REGIONAL ADUANEROA | $ 21.975.832 | $ 214.551.656 | $61,904 |
| 2023 | Presentación anual: DIRECTORA REGIONAL ADUANERA | $ 17.956.833 | $ 56.297.229 | $17,184 |
| 2024 | Presentación anualDIRECTORA REGIONAL ADUANERA | $ 33.956.546 | $ 48.887.231 | $27,833 |
Funcionarios con mayor patrimonio declarado en Agencia de Recaudacion y Control Aduanero en 2024.