Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Última disponible·2024·Presentación anual
En una línea · DDJJ 2024
Rigali, Diego Luis se desempeña como Abogado - Representante del Fisco en Agencia de Recaudacion y Control Aduanero. En su DDJJ 2024 declaró un patrimonio de $42K (dólar blue al 31-dic) compuesto por 3 inmuebles, 2 rodados, 4 otros bienes. Respecto a 2023 su patrimonio creció +48% ajustado por inflación INDEC. Fuente: Oficina Anticorrupción.
Patrimonio declarado
Inflación y devaluación distorsionan montos entre años. Mostramos el mismo patrimonio en cuatro lentes.
Patrimonio neto = bienes − deudas · 2024
$ 51.556.809
Qué declaró en 2024
Cargo y dedicación · 2024
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Percentil del patrimonio en comparado con el resto de funcionarios del mismo organismo en 2024.
Cada tajada representa una categoría. Valuación preferida: dólar paralelo al cierre del año declarado.
No hay pasivos reportados en la última DDJJ.
$3,307USD
$ 4.034.252ARS
$12USD
$ 15.000ARS
$654USD
$ 797.285ARS
$1,150USD
$ 1.183.432ARS
$1,637USD
$ 1.996.900ARS
$24,259USD
$ 29.596.140ARS
$ 0ARS
$ 0ARS
$11,421USD
$ 13.933.800ARS
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Cargo / Tipo | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Presentación anualVocal Comisión Evaluadora | $ 178.000 | $ 58.507.918 | $25,429 |
| 2013 | Presentación anualPresidente Comisión Evaluadora | $ 226.200 | $ 57.733.437 | $22,620 |
| 2014 | Presentación anualPresidente Comisión Evaluadora | $ 335.000 | $ 61.539.227 | $23,929 |
| 2015 | Presentación anual | $ 434.951 | $ 64.844.935 | $28,997 |
| 2016 | Presentación anualAbogado / Integrante Comisión Licitación | $ 668.003 | $ 73.995.098 | $39,294 |
| 2017 | Presentación anualAbogado Representante Fisco | $ 2.734.444 | $ 242.713.705 | $147,808 |
| 2018 | Presentación anualAbogado Representante Fisco | $ 3.237.724 | $ 194.645.609 | $83,019 |
| 2019 | Presentación anualAbogado - Representante del Fisco | $ 4.793.082 | $ 187.314.684 | $62,655 |
| 2020 | Presentación anualAbogado - Representante del Fisco | $ 2.674.051 | $ 76.760.718 | $16,405 |
| 2021 | Presentación anualABOGADO - REPRESENTANTE DEL FISCO | $ 3.953.995 | $ 75.196.290 | $19,101 |
| 2022 | Presentación anualABOGADO-REPRESENTANTE DEL FISCO | $ 5.545.320 | $ 54.139.365 | $15,621 |
| 2023 | Presentación anualABOGADO-REPRESENTANTE DEL FISCO | $ 16.004.216 | $ 50.175.497 | $15,315 |
| 2024 | Presentación anualABOGADO - REPRESENTANTE DEL FISCO | $ 51.556.809 | $ 74.226.326 | $42,260 |
Funcionarios con mayor patrimonio declarado en Agencia de Recaudacion y Control Aduanero en 2024.