Caja de ahorro en pesos
- Origen
- Origen: ingresos propios
- ·Valor declarado $0. El sistema no contextualiza bienes sin valor asignado en la DDJJ.
$ 0ARS
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Última disponible·2023·Presentación anual
En una línea · DDJJ 2023
Perez, Liliana Isabel se desempeña como Secretaria de Ciencia y Tecnologia en Universidad Nacional de Rosario. En su DDJJ 2023 declaró un patrimonio de $16K (dólar blue al 31-dic) compuesto por 2 inmuebles, 1 rodado, 4 otros bienes. Respecto a 2022 su patrimonio creció +28% ajustado por inflación INDEC. Fuente: Oficina Anticorrupción.
Patrimonio declarado
Inflación y devaluación distorsionan montos entre años. Mostramos el mismo patrimonio en cuatro lentes.
Patrimonio neto = bienes − deudas · 2023
$ 16.491.681
Qué declaró en 2023
Cargo y dedicación · 2023
Ingresos anuales · 2023
Ingreso neto por categoría fiscal según el F.711 consolidado de la DDJJ. Valores en pesos del año declarado.
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Percentil del patrimonio en comparado con el resto de funcionarios del mismo organismo en 2023.
Cada tajada representa una categoría. Valuación preferida: dólar paralelo al cierre del año declarado.
No hay pasivos reportados en la última DDJJ.
$ 0ARS
$62USD
$ 61.661ARS
$150USD
$ 150.060ARS
$3,085USD
$ 3.085.057ARS
$4,019USD
$ 4.018.810ARS
$4USD
$ 3.894ARS
$9,172USD
$ 9.172.200ARS
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Cargo / Tipo | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Presentación anualSECRETARIA ACADEMICA | $ 280.599 | $ 92.231.816 | $40,086 |
| 2013 | Presentación anualSECRETARIA ACADEMICA | $ 316.444 | $ 80.766.577 | $31,644 |
| 2014 | Presentación anualSECRETARIA ACADEMICA | $ 400.223 | $ 73.520.639 | $28,587 |
| 2015 | Presentación anualSECRETARIA ACADEMICA | $ 596.326 | $ 88.903.625 | $39,755 |
| 2016 | Presentación anualSECRETARIA ACADEMICA | $ 568.273 | $ 62.947.946 | $33,428 |
| 2017 | Presentación anualSECRETARIA ACADEMICA | $ 638.691 | $ 56.691.254 | $34,524 |
| 2018 | Presentación anualSECRETARIA ACADEMICA | $ 1.066.122 | $ 64.093.161 | $27,336 |
| 2019 | Presentación anualSECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | $ 2.088.155 | $ 81.605.550 | $27,296 |
| 2020 | Presentación anualSECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | $ 1.896.154 | $ 54.430.578 | $11,633 |
| 2021 | Presentación anualSECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | $ 2.270.655 | $ 43.182.865 | $10,969 |
| 2022 | Presentación anualSECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | $ 4.144.220 | $ 40.460.323 | $11,674 |
| 2023 | Presentación anualSECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | $ 16.491.681 | $ 51.703.769 | $15,782 |
Funcionarios con mayor patrimonio declarado en Universidad Nacional de Rosario en 2023.