Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Última disponible·2024·Presentación anual
En una línea · DDJJ 2024
Palleres, Alberto Bernabe se desempeña como Guarda Aduana. Servicios Extraordinarios en Agencia de Recaudacion y Control Aduanero. En su DDJJ 2024 declaró un patrimonio de $42K (dólar blue al 31-dic) compuesto por 2 inmuebles, 2 rodados, 5 otros bienes. Respecto a 2023 su patrimonio creció +15% ajustado por inflación INDEC. Fuente: Oficina Anticorrupción.
Patrimonio declarado
Inflación y devaluación distorsionan montos entre años. Mostramos el mismo patrimonio en cuatro lentes.
Patrimonio neto = bienes − deudas · 2024
$ 23.256.129
Qué declaró en 2024
Cargo y dedicación · 2024
Grupo familiar · 2024
Cónyuge/conviviente e hijos declarados en la DDJJ. No publicamos nombres, CUIT ni edades — solo el parentesco y si cada uno reportó bienes propios, para preservar la privacidad del grupo familiar.
Hijos/as
sin bienes propios declarados
Ingresos anuales · 2024
Ingreso neto por categoría fiscal según el F.711 consolidado de la DDJJ. Valores en pesos del año declarado.
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Percentil del patrimonio en comparado con el resto de funcionarios del mismo organismo en 2024.
Cada tajada representa una categoría. Valuación preferida: dólar paralelo al cierre del año declarado.
No hay pasivos reportados en la última DDJJ.
$1,500USD
$ 1.543.500ARS
$24,098USD
$ 29.400.000ARS
$1,139USD
$ 1.390.000ARS
$ 0ARS
$1,745USD
$ 2.129.114ARS
$ 0ARS
$1,475USD
$ 1.800.000ARS
$442USD
$ 538.940ARS
$11,879USD
$ 14.491.875ARS
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Cargo / Tipo | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Presentación anualACORDE A CATEGORIA | $ 299.100 | $ 98.313.023 | $42,729 |
| 2013 | Presentación anualGUARDA ADUANERO ACORDE CATEGORIA | $ 303.600 | $ 77.488.379 | $30,360 |
| 2014 | Presentación anualGUARDA ADUANERO SEGUN CATEGORIA | $ 230.000 | $ 42.250.812 | $16,429 |
| 2015 | Presentación anualGuarda de Aduana segun categoria | $ 290.000 | $ 43.234.827 | $19,333 |
| 2016 | Presentación anualGUARDA DE ADUANA SEGUN CATEGORIA | $ 619.572 | $ 68.630.367 | $36,445 |
| 2017 | Presentación anualGUARDA ADUANS S/ CATEGORIA. SERV. EXTRAORDINARIOS | $ 939.398 | $ 83.382.497 | $50,778 |
| 2018 | Presentación anualGUARDA ADUANA S/ CAT. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | $ 1.124.710 | $ 67.615.357 | $28,839 |
| 2019 | Presentación anualGUARDA ADUANA S/ CAT. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | $ 1.988.157 | $ 77.697.607 | $25,989 |
| 2020 | Presentación anualGUARDA ADUANA. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | $ 4.508.067 | $ 129.407.577 | $27,657 |
| 2021 | Presentación anualGUARDA ADUANA. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | $ 6.776.588 | $ 128.875.802 | $32,737 |
| 2022 | Presentación anualGUARDA. SERVICIS EXTRAORDINAROS DE ADUANA | $ 12.389.503 | $ 120.959.625 | $34,900 |
| 2023 | Presentación anualGUARDA DE ADUANA SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | $ 20.426.593 | $ 64.040.279 | $19,547 |
| 2024 | Presentación anualGUARDA ADUANA. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | $ 51.293.429 | $ 73.847.138 | $42,044 |
Funcionarios con mayor patrimonio declarado en Agencia de Recaudacion y Control Aduanero en 2024.