Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Última disponible·2024·Presentación anual
En una línea · DDJJ 2024
Nieva, Daniel Matias se desempeña como Encargado Saf-D Agr Xvii Sgo Estero en Gendarmeria Nacional. En su DDJJ 2024 declaró un patrimonio de $1K (dólar blue al 31-dic) compuesto por 1 rodado, 1 otro bien. Respecto a 2023 su patrimonio cayó -93% ajustado por inflación INDEC. Fuente: Oficina Anticorrupción.
Patrimonio declarado
Inflación y devaluación distorsionan montos entre años. Mostramos el mismo patrimonio en cuatro lentes.
Patrimonio neto = bienes − deudas · 2024
$ 611.678
Qué declaró en 2024
Cargo y dedicación · 2024
Grupo familiar · 2024
Cónyuge/conviviente e hijos declarados en la DDJJ. No publicamos nombres, CUIT ni edades — solo el parentesco y si cada uno reportó bienes propios, para preservar la privacidad del grupo familiar.
Hijos/as
sin bienes propios declarados
Cónyuge/conviviente
sin bienes propios declarados
Ingresos anuales · 2024
Ingreso neto por categoría fiscal según el F.711 consolidado de la DDJJ. Valores en pesos del año declarado.
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Percentil del patrimonio en comparado con el resto de funcionarios del mismo organismo en 2024.
Cada tajada representa una categoría. Valuación preferida: dólar paralelo al cierre del año declarado.
COMUN
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
$526USD
$ 641.678ARS
$570USD
$ 695.000ARS
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Cargo / Tipo | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Al tomar el cargoEscribiente | $ 130.000 | $ 42.730.502 | $18,571 |
| 2013 | Al dejar el cargoESCRIBIENTE UTAC ESCUADRON SEG EMBALSE | $ 88.914 | $ 22.693.682 | $8,891 |
| 2014 | Presentación anualVOCAL SUPL DE LA COM DE RECEP DE LA AGRUP XVII SDE | $ 185.855 | $ 34.141.412 | $13,275 |
| 2015 | Presentación anualVOCAL SUPL DE LA COM DE RECEP DE LA AGRUP XVII SDE | $ 246.651 | $ 36.772.115 | $16,443 |
| 2016 | Presentación anualINTEG DE LA UNID TEC ADM CONT AGRUP XVII SDE | $ 442.698 | $ 49.037.927 | $26,041 |
| 2017 | Presentación anualINTEG AGRUP UNID TEC ADM CONT XVII SGO DEL EST | $ 427.111 | $ 37.911.068 | $23,087 |
| 2018 | Presentación anualENC SECT COMPRAS UNI ADM CONT AGRUP XVII SGO D EST | $ 496.073 | $ 29.822.935 | $12,720 |
| 2019 | Presentación anualENC. SERV.ADM FIN. DESCON. AGR XVII STGO ESTERO | $ 540.968 | $ 21.141.147 | $7,071 |
| 2020 | Presentación anualENC. SEC. COMPRAS UTAC AGR XVII STGO ESTERO | $ 675.287 | $ 19.384.640 | $4,143 |
| 2021 | Presentación anualENCARGADO SAF-D AGR XVII SGO ESTERO | $ 1.731.780 | $ 32.934.647 | $8,366 |
| 2022 | Presentación anualENCARGADO SAF-D AGR XVII SGO ESTERO | $ 4.332.502 | $ 42.298.534 | $12,204 |
| 2023 | Presentación anualENCARGADO SAF-D AGR XVII SGO ESTERO | $ 8.358.716 | $ 26.205.765 | $7,999 |
| 2024 | Presentación anualENCARGADO SAF-D AGR XVII SGO ESTERO | $ 1.336.678 | $ 1.924.415 | $1,096 |
Funcionarios con mayor patrimonio declarado en Gendarmeria Nacional en 2024.
Soza, Ruben Enrique
Integrante Comision Evaluadora Agrxxcordoba
Sanchez, Mariano Martin
Director de Cooperacion Policial Internacional
Valverde, Hector Adrian
Jefe Delegacion Iosfa Salta
Tonelli, Pablo Gabriel
Docente Universitario
Zarate, Alberto Alvaro
Personal Obligado A Presentar Declaracion Jurada