Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Última disponible·2024·Presentación anual
En una línea · DDJJ 2024
Menendez, Virginia Mercedes se desempeña como Encargada de Registro de la Propiedad Automotor en Ministerio de Justicia. En su DDJJ 2024 declaró un patrimonio de $65K (dólar blue al 31-dic) compuesto por 1 inmueble, 1 rodado, 10 otros bienes. Respecto a 2023 su patrimonio cayó -53% ajustado por inflación INDEC. Fuente: Oficina Anticorrupción.
Patrimonio declarado
Inflación y devaluación distorsionan montos entre años. Mostramos el mismo patrimonio en cuatro lentes.
Patrimonio neto = bienes − deudas · 2024
$ 71.832.064
Qué declaró en 2024
Cargo y dedicación · 2024
Ingresos anuales · 2024
Ingreso neto por categoría fiscal según el F.711 consolidado de la DDJJ. Valores en pesos del año declarado.
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Percentil del patrimonio en comparado con el resto de funcionarios del mismo organismo en 2024.
Cada tajada representa una categoría. Valuación preferida: dólar paralelo al cierre del año declarado.
No hay pasivos reportados en la última DDJJ.
$8USD
$ 10.000ARS
$9USD
$ 11.365ARS
$1,062USD
$ 1.295.240ARS
$164USD
$ 200.100ARS
$1,042USD
$ 1.271.207ARS
$37,105USD
$ 45.268.372ARS
$20,639USD
$ 25.180.000ARS
$269USD
$ 276.801ARS
$2,417USD
$ 2.487.093ARS
$28USD
$ 34.046ARS
$2,620USD
$ 3.196.234ARS
$179USD
$ 218.303ARS
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Cargo / Tipo | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Presentación anualInterventora de Registro de la Propiedad Automotor | $ 372.595 | $ 122.470.548 | $53,228 |
| 2013 | Presentación anualINTERVENTORA DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR | $ 249.790 | $ 63.754.355 | $24,979 |
| 2014 | Presentación anualINTERVENTORA DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR | $ 753.759 | $ 138.464.913 | $53,840 |
| 2015 | Presentación anualINTERVENTORA DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR | $ 949.798 | $ 141.601.214 | $63,320 |
| 2016 | Presentación anualENCARGADA INTERINA DEREGISTRO DE LA PROPIEDAD AUTO | $ 2.101.501 | $ 232.784.543 | $123,618 |
| 2017 | Al dejar el cargoINTERVENT DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR | $ 1.652.715 | $ 146.697.676 | $89,336 |
| 2018 | Presentación anualENCARGADA TITULAR DE REGISTRO AUTOMOTOR | $ 7.880.254 | $ 473.745.396 | $202,058 |
| 2019 | Presentación anualENCARGADA DE REGISTRO DE LA PROPEDD AUTOMOTOR | $ 12.796.794 | $ 500.101.484 | $167,278 |
| 2020 | Presentación anualENCARGADA DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR | $ 18.570.723 | $ 533.087.078 | $113,931 |
| 2021 | Presentación anualENCARGADA DE REGISTRO DE LQA PROPIEDAD AUTOMOTOR | $ 21.124.644 | $ 401.744.275 | $102,051 |
| 2022 | Presentación anualENCARGADA DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR | $ 25.865.602 | $ 252.527.765 | $72,861 |
| 2023 | Presentación anualENCARGADA DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR | $ 77.552.568 | $ 243.138.347 | $74,213 |
| 2024 | Presentación anualENCARGADA DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR | $ 79.448.761 | $ 114.382.363 | $65,122 |
Funcionarios con mayor patrimonio declarado en Ministerio de Justicia en 2024.
Settecasi, Tamara Andrea
Encargada Titular Reg.nac.aut.no 14 Córdoba 04055
Forastieri, Maria Celeste
Titular de Registro Automotor
Vitolo, Daniel Roque
Inspector General de Justicia
Laspiur, Martin Eduardo
Encargado de Registro Automotor
Mase, Hernan Fidel
Encargado Titular Reg Automotor Carlos Casares