Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Última disponible·2020·Presentación anual
En una línea · DDJJ 2020
Meinardi, Beatriz Lucia Agustina se desempeña como Categoria I Administrativo en Universidad Nacional de Rosario. En su DDJJ 2020 declaró un patrimonio de $14K (dólar blue al 31-dic) . Respecto a 2019 su patrimonio cayó -10% ajustado por inflación INDEC. Fuente: Oficina Anticorrupción.
Patrimonio declarado
Inflación y devaluación distorsionan montos entre años. Mostramos el mismo patrimonio en cuatro lentes.
Patrimonio neto = bienes − deudas · 2020
$ 2.252.394
Qué declaró en 2020
Cargo y dedicación · 2020
Ingresos anuales · 2020
Ingreso neto por categoría fiscal según el F.711 consolidado de la DDJJ. Valores en pesos del año declarado.
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Percentil del patrimonio en comparado con el resto de funcionarios del mismo organismo en 2020.
No hay detalle por bien para este año. Para 2012–2020 la Oficina Anticorrupción solo publicó los totales; el desglose individual está completo desde 2021.
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Cargo / Tipo | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Presentación anualCATEGORIA II ADMINISTRATIVO | $ 263.731 | $ 86.687.369 | $37,676 |
| 2013 | Presentación anualCategoria II Administrativo | $ 297.660 | $ 75.972.302 | $29,766 |
| 2014 | Presentación anualCategoria II Administrativo | $ 305.199 | $ 56.064.807 | $21,800 |
| 2015 | Presentación anualCategoria II Administrativo | $ 336.358 | $ 50.146.138 | $22,424 |
| 2016 | Presentación anualCATEGORIA II - ADMINISTRATIVO | $ 379.674 | $ 42.056.720 | $22,334 |
| 2017 | Presentación anualCATEGORIA II - ADMINISTRATIVO | $ 618.350 | $ 54.885.754 | $33,424 |
| 2018 | Presentación anualCATEGORIA II ADMINISTRATIVO | $ 1.076.590 | $ 64.722.477 | $27,605 |
| 2019 | Presentación anualCATEGORIA I ADMINISTRATIVO | $ 1.933.623 | $ 75.566.406 | $25,276 |
| 2020 | Presentación anualcategoria I Administrativo | $ 2.361.640 | $ 67.792.717 | $14,489 |
| 2020 | Al dejar el cargoCATEGORIA I ADMINISTRATIVO | $ 2.328.550 | $ 66.842.843 | $14,286 |
Funcionarios con mayor patrimonio declarado en Universidad Nacional de Rosario en 2020.