Depósito
- Titularidad
- Titularidad: 100.00%
- Origen
- Origen: ingresos propios
- ·Valor declarado $0. El sistema no contextualiza bienes sin valor asignado en la DDJJ.
$ 0ARS
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Última disponible·2023·Presentación anual
En una línea · DDJJ 2023
Jozame, Bolea Jorge Edgardo se desempeña como Jefe Agencia Inssjp Clodomira en Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubi. En su DDJJ 2023 declaró un patrimonio de $5K (dólar blue al 31-dic) compuesto por 2 rodados, 3 otros bienes. Respecto a 2022 su patrimonio cayó -20% ajustado por inflación INDEC. Fuente: Oficina Anticorrupción.
Patrimonio declarado
Inflación y devaluación distorsionan montos entre años. Mostramos el mismo patrimonio en cuatro lentes.
Patrimonio neto = bienes − deudas · 2023
$ 5.630.161
Qué declaró en 2023
Cargo y dedicación · 2023
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Percentil del patrimonio en comparado con el resto de funcionarios del mismo organismo en 2023.
Cada tajada representa una categoría. Valuación preferida: dólar paralelo al cierre del año declarado.
No hay pasivos reportados en la última DDJJ.
$ 0ARS
$254USD
$ 254.161ARS
$ 0ARS
$5,120USD
$ 5.120.000ARS
$256USD
$ 256.000ARS
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Cargo / Tipo | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Presentación anualJEFE AGENCIA I.N.S.S.J.P. CLODOMIRA | $ 87.000 | $ 28.596.566 | $12,429 |
| 2013 | Al dejar el cargoJEFE AGENCIA I.N.S.S.J.P.-CLODOMIRA | $ 68.800 | $ 17.559.949 | $6,880 |
| 2014 | Presentación anualJEFE AGENCIA INSSJP CLODOMIRA | $ 174.901 | $ 32.129.171 | $12,493 |
| 2015 | Presentación anualJEFE AGENCIA INSSJP CLODOMIRA | $ 288.963 | $ 43.080.225 | $19,264 |
| 2016 | Presentación anualJEFE AGENCIA INSSJP CLODOMIRA | $ 443.466 | $ 49.122.998 | $26,086 |
| 2017 | Presentación anualJEFE AGENCIA INSSJP CLODOMIRA | $ 258.466 | $ 22.941.863 | $13,971 |
| 2018 | Presentación anualJEFE AGENCIA INSSJP CLODOMIRA | $ 73.466 | $ 4.416.632 | $1,884 |
| 2019 | Presentación anualJEFE AGENCIA INSSJP CLODOMIRA | $ 152.907 | $ 5.975.639 | $1,999 |
| 2020 | Presentación anualJEFE AGENCIA INSSJP CLODOMIRA | $ 458.148 | $ 13.151.495 | $2,811 |
| 2021 | Presentación anualJEFE AGENCIA INSSJP CLODOMIRA | $ 1.662.036 | $ 31.608.270 | $8,029 |
| 2022 | Presentación anualJEFE AGENCIA INSSJP CLODOMIRA | $ 2.272.565 | $ 22.187.218 | $6,402 |
| 2023 | Presentación anualJEFE AGENCIA INSSJP CLODOMIRA | $ 5.630.161 | $ 17.651.357 | $5,388 |
| 2024 | Al dejar el cargoJEFE AGENCIA INSSJP CLODOMIRA | $ 2.240.000 | $ 3.224.927 | $1,836 |
Funcionarios con mayor patrimonio declarado en Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubi en 2023.