(2016)
- Titularidad
- Titularidad: 100.00%
- Ingresó al patrimonio
- Ingresó al patrimonio: 08/2021 · hace 8 años
- Origen
- Origen: ingresos propios
$14,754USD
$ 18.000.000ARS
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Última disponible·2024·Presentación anual
En una línea · DDJJ 2024
Flores, Gustavo Javier se desempeña como Inspector Fiscalizacion Preventiva en Agencia de Recaudacion y Control Aduanero. En su DDJJ 2024 declaró un patrimonio de $51K (dólar blue al 31-dic) compuesto por 3 inmuebles, 2 rodados. Respecto a 2023 su patrimonio cayó -29% ajustado por inflación INDEC. Fuente: Oficina Anticorrupción.
Patrimonio declarado
Inflación y devaluación distorsionan montos entre años. Mostramos el mismo patrimonio en cuatro lentes.
Patrimonio neto = bienes − deudas · 2024
$ 62.800.825
Qué declaró en 2024
Cargo y dedicación · 2024
Grupo familiar · 2024
Cónyuge/conviviente e hijos declarados en la DDJJ. No publicamos nombres, CUIT ni edades — solo el parentesco y si cada uno reportó bienes propios, para preservar la privacidad del grupo familiar.
Hijos/as
sin bienes propios declarados
Ingresos anuales · 2024
Ingreso neto por categoría fiscal según el F.711 consolidado de la DDJJ. Valores en pesos del año declarado.
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Percentil del patrimonio en comparado con el resto de funcionarios del mismo organismo en 2024.
Cada tajada representa una categoría. Valuación preferida: dólar paralelo al cierre del año declarado.
No hay pasivos reportados en la última DDJJ.
$14,754USD
$ 18.000.000ARS
$2,459USD
$ 3.000.000ARS
$1,462USD
$ 1.783.325ARS
$14USD
$ 17.500ARS
$32,787USD
$ 40.000.000ARS
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Cargo / Tipo | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Al tomar el cargoINSPECTOR DE FISCALIZACION PREVENTIVA | $ 731.106 | $ 240.311.739 | $104,444 |
| 2013 | Presentación anualINSPECTOR DE FISCALIZACION PREVENTIVA | $ 745.714 | $ 190.329.938 | $74,571 |
| 2014 | Presentación anualINSPECTOR DE FISCALIZACION PREVENTIVA | $ 787.006 | $ 144.572.360 | $56,215 |
| 2015 | Presentación anualINSPECTOR FISCALIZACION PREVENTIVA | $ 1.045.501 | $ 155.869.154 | $69,700 |
| 2016 | Presentación anualINSPECTOR FISCALIZACION PREVENTIVA | $ 1.202.175 | $ 133.165.656 | $70,716 |
| 2017 | Presentación anualINSPECTOR FISCALIZACION PREVENTIVA | $ 1.319.221 | $ 117.096.206 | $71,309 |
| 2018 | Presentación anualINSPECTOR FISCALIZACION PREVENTIVA | $ 1.910.762 | $ 114.871.259 | $48,994 |
| 2019 | Presentación anualINSPECTOR FISCALIZACION PREVENTIVA | $ 9.103.349 | $ 355.760.853 | $118,998 |
| 2020 | Presentación anualINSPECTOR FISCALIZACION PREVENTIVA | $ 10.175.412 | $ 292.093.132 | $62,426 |
| 2021 | Presentación anualINSPECTPR FISCALIZACION PREVENTIVA | $ 7.701.671 | $ 146.468.846 | $37,206 |
| 2022 | Presentación anualINSPECTOR FISCALIZACION PREVENTIVA | $ 12.143.816 | $ 118.560.964 | $34,208 |
| 2023 | Presentación anualINSPECTOR FISCALIZACION PREVENTIVA | $ 40.878.850 | $ 128.161.017 | $39,119 |
| 2024 | Presentación anualINSPECTOR FISCALIZACION PREVENTIVA | $ 62.800.825 | $ 90.414.333 | $51,476 |
Funcionarios con mayor patrimonio declarado en Agencia de Recaudacion y Control Aduanero en 2024.