Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Última disponible·2024·Presentación anual
En una línea · DDJJ 2024
Firpo, Nancy Raquel se desempeña como Pagador Cobrador O Recaudador de Peaje en Direccion Nacional de Vialidad. En su DDJJ 2024 declaró un patrimonio de $20K (dólar blue al 31-dic) compuesto por 1 inmueble, 1 rodado, 1 otro bien. Respecto a 2023 su patrimonio creció +4% ajustado por inflación INDEC. Fuente: Oficina Anticorrupción.
Patrimonio declarado
Inflación y devaluación distorsionan montos entre años. Mostramos el mismo patrimonio en cuatro lentes.
Patrimonio neto = bienes − deudas · 2024
$ 24.146.288
Qué declaró en 2024
Cargo y dedicación · 2024
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Percentil del patrimonio en comparado con el resto de funcionarios del mismo organismo en 2024.
Cada tajada representa una categoría. Valuación preferida: dólar paralelo al cierre del año declarado.
No hay pasivos reportados en la última DDJJ.
$2,022USD
$ 2.466.938ARS
$2,217USD
$ 2.704.350ARS
$15,553USD
$ 18.975.000ARS
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Cargo / Tipo | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Presentación anualsupervisora de peaje | $ 70.000 | $ 23.008.732 | $10,000 |
| 2013 | Presentación anualsupervisora de peaje | $ 70.000 | $ 17.866.227 | $7,000 |
| 2014 | Presentación anualSUPERVISORA DE PEAJE | $ 107.389 | $ 19.727.272 | $7,671 |
| 2015 | Presentación anualSUPERVISORA DE PEAJE | $ 246.293 | $ 36.718.742 | $16,420 |
| 2016 | Presentación anualPAGADOR COBRADOR O RECAUDADOR DE PEAJE | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2017 | Presentación anualPAGADOR COBRADOR O RECAUDADOR DE PEAJE | $ 207.515 | $ 18.419.370 | $11,217 |
| 2019 | Presentación anualPAGADOR COBRADOR O RECAUDADOR DE PEAJE | $ 327.257 | $ 12.789.275 | $4,278 |
| 2020 | Presentación anualPAGADOR COBRADOR O RECAUDADOR DE PEAJE | $ 423.637 | $ 12.160.830 | $2,599 |
| 2021 | Presentación anualPAGADOR COBRADOR O RECAUDADOR DE PEAJE | $ 2.303.116 | $ 43.800.202 | $11,126 |
| 2022 | Presentación anualPAGADOR COBRADOR O RECAUDADOR DE PEAJE | $ 3.948.412 | $ 38.548.635 | $11,122 |
| 2023 | Presentación anualPAGADOR COBRADOR O RECAUDADOR DE PEAJE | $ 10.660.756 | $ 33.422.989 | $10,202 |
| 2024 | Presentación anualPAGADOR COBRADOR O RECAUDADOR DE PEAJE | $ 24.146.288 | $ 34.763.405 | $19,792 |
Funcionarios con mayor patrimonio declarado en Direccion Nacional de Vialidad en 2024.
Viviani, Walter Pablo
Jefe Division Conservacion
Riveira, Diego Tomas
coordinador de recursos humanos
Zurita, Paula Emma
Jefa Recursos Humanos
Villegas, Nigra Raul Hugo
Supervisor de Obras Publicas
Bianchi, Marcelo Guillermo
Gerente Ejecutivo de Administración y Finanzas