Caja de ahorro en pesos
- Origen
- Origen: ingresos propios
$410USD
$ 500.000ARS
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Última disponible·2024·Presentación anual
En una línea · DDJJ 2024
Colomer, Juan Ignacio se desempeña como Inspector de Trabajo y Seguridad Social en Ministerio de Trabajo -Empleo y Seguridad Social. En su DDJJ 2024 declaró un patrimonio de $410 (dólar blue al 31-dic) compuesto por 1 otro bien. Respecto a 2023 su patrimonio cayó -36% ajustado por inflación INDEC. Fuente: Oficina Anticorrupción.
Patrimonio declarado
Inflación y devaluación distorsionan montos entre años. Mostramos el mismo patrimonio en cuatro lentes.
Patrimonio neto = bienes − deudas · 2024
$ 1.310
Qué declaró en 2024
Cargo y dedicación · 2024
Grupo familiar · 2024
Cónyuge/conviviente e hijos declarados en la DDJJ. No publicamos nombres, CUIT ni edades — solo el parentesco y si cada uno reportó bienes propios, para preservar la privacidad del grupo familiar.
Cónyuge/conviviente
sin bienes propios declarados
Hijos/as
sin bienes propios declarados
Ingresos anuales · 2024
Ingreso neto por categoría fiscal según el F.711 consolidado de la DDJJ. Valores en pesos del año declarado.
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Percentil del patrimonio en comparado con el resto de funcionarios del mismo organismo en 2024.
Cada tajada representa una categoría. Valuación preferida: dólar paralelo al cierre del año declarado.
No hay pasivos reportados en la última DDJJ.
$410USD
$ 500.000ARS
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Cargo / Tipo | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Presentación anualFISCALIZADOR | $ 97 | $ 31.884 | $14 |
| 2013 | Presentación anualINSPECTOR | $ 10.115 | $ 2.581.670 | $1,012 |
| 2014 | Presentación anualINSPECTOR | $ 11.458 | $ 2.104.825 | $818 |
| 2015 | Presentación anualINSPECTOR | $ 18.765 | $ 2.797.591 | $1,251 |
| 2016 | Presentación anualINSPECTOR | $ 11.520 | $ 1.276.077 | $678 |
| 2017 | Presentación anualINSPECTOR DE TRABJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | $ 27.542 | $ 2.444.673 | $1,489 |
| 2018 | Presentación anualINSPECTOR DE TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | $ 22.540 | $ 1.355.061 | $578 |
| 2019 | Presentación anualINSPECTOR DE TRABAJO -Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | $ 35.000 | $ 1.367.808 | $458 |
| 2020 | Presentación anualINSPECTOR DE TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | $ 42.000 | $ 1.205.643 | $258 |
| 2021 | Presentación anualINSPECTOR DE TRABAJO -Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | $ 60.000 | $ 1.141.068 | $290 |
| 2022 | Presentación anualTECNICO CONTROL INSP.VERIF C/ ORIENTACION EN FISC | $ 100.000 | $ 976.307 | $282 |
| 2023 | Presentación anualTEC CTRL INSP VERIF C/ORIENTACION EN FISC | $ 360.000 | $ 1.128.651 | $345 |
| 2024 | Presentación anualINSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | $ 500.000 | $ 719.850 | $410 |
Funcionarios con mayor patrimonio declarado en Ministerio de Trabajo -Empleo y Seguridad Social en 2024.