Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Última disponible·2024·Presentación anual
En una línea · DDJJ 2024
Carpio, Andrea Gabriela se desempeña como Acorde Categoria en Agencia de Recaudacion y Control Aduanero. En su DDJJ 2024 declaró un patrimonio de $48K (dólar blue al 31-dic) compuesto por 1 inmueble, 1 rodado, 3 otros bienes. Respecto a 2023 su patrimonio cayó -4,9% ajustado por inflación INDEC. Fuente: Oficina Anticorrupción.
Patrimonio declarado
Inflación y devaluación distorsionan montos entre años. Mostramos el mismo patrimonio en cuatro lentes.
Patrimonio neto = bienes − deudas · 2024
$ 58.039.546
Qué declaró en 2024
Cargo y dedicación · 2024
Ingresos anuales · 2024
Ingreso neto por categoría fiscal según el F.711 consolidado de la DDJJ. Valores en pesos del año declarado.
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Percentil del patrimonio en comparado con el resto de funcionarios del mismo organismo en 2024.
Cada tajada representa una categoría. Valuación preferida: dólar paralelo al cierre del año declarado.
No hay pasivos reportados en la última DDJJ.
$2,694USD
$ 3.286.730ARS
$6,184USD
$ 7.544.600ARS
$0USD
$ 0ARS
$38,285USD
$ 46.708.216ARS
$410USD
$ 500.000ARS
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Cargo / Tipo | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Presentación anualAcorde Categoria | $ 246.204 | $ 80.926.311 | $35,172 |
| 2013 | Presentación anualGuarda | $ 229.014 | $ 58.451.659 | $22,901 |
| 2014 | Presentación anualGuarda | $ 248.992 | $ 45.739.627 | $17,785 |
| 2015 | Presentación anualGUARDA | $ 371.820 | $ 55.433.011 | $24,788 |
| 2016 | Presentación anualGUARDA | $ 795.134 | $ 88.077.477 | $46,773 |
| 2017 | Presentación anualGUARDA | $ 3.492.923 | $ 310.037.537 | $188,807 |
| 2018 | Presentación anual | $ 3.389.540 | $ 203.772.489 | $86,911 |
| 2019 | Presentación anualGUARDA | $ 3.289.042 | $ 128.536.475 | $42,994 |
| 2020 | Presentación anualGUARDA | $ 3.537.812 | $ 101.555.651 | $21,704 |
| 2021 | Presentación anualGUARDA | $ 5.274.469 | $ 100.308.802 | $25,481 |
| 2022 | Presentación anualGUARDA | $ 10.307.281 | $ 100.630.739 | $29,035 |
| 2023 | Presentación anualACORDE A CATEGORIA | $ 28.028.150 | $ 87.872.242 | $26,821 |
| 2024 | Presentación anualACORDE CATEGORIA | $ 58.039.546 | $ 83.559.521 | $47,573 |
Funcionarios con mayor patrimonio declarado en Agencia de Recaudacion y Control Aduanero en 2024.