Casa · Granadero Baigorria
- Titularidad
- Titularidad: 100.00%
- Ubicación
- Ubicación: Granadero Baigorria
- Ingresó al patrimonio
- Ingresó al patrimonio: 01/10/1997 · hace 26 años
- Origen
- Origen: ingresos propios
$29USD
$ 29.263ARS
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Última disponible·2023·Presentación anual
En una línea · DDJJ 2023
Caballero, Delia Micaela se desempeña como Directora de Posgrado en Universidad Nacional de Rosario. En su DDJJ 2023 declaró un patrimonio de $11K (dólar blue al 31-dic) compuesto por 2 inmuebles, 1 rodado, 1 otro bien. Respecto a 2022 su patrimonio creció +3,1% ajustado por inflación INDEC. Fuente: Oficina Anticorrupción.
Patrimonio declarado
Inflación y devaluación distorsionan montos entre años. Mostramos el mismo patrimonio en cuatro lentes.
Patrimonio neto = bienes − deudas · 2023
$ 11.064.187
Qué declaró en 2023
Cargo y dedicación · 2023
Grupo familiar · 2023
Cónyuge/conviviente e hijos declarados en la DDJJ. No publicamos nombres, CUIT ni edades — solo el parentesco y si cada uno reportó bienes propios, para preservar la privacidad del grupo familiar.
Hijos/as
sin bienes propios declarados
Ingresos anuales · 2023
Ingreso neto por categoría fiscal según el F.711 consolidado de la DDJJ. Valores en pesos del año declarado.
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Percentil del patrimonio en comparado con el resto de funcionarios del mismo organismo en 2023.
Cada tajada representa una categoría. Valuación preferida: dólar paralelo al cierre del año declarado.
No hay pasivos reportados en la última DDJJ.
$29USD
$ 29.263ARS
$35USD
$ 35.313ARS
$8,432USD
$ 8.432.000ARS
$2,568USD
$ 2.567.612ARS
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Cargo / Tipo | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Presentación anualPERSONAL NO DOCENTE FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | $ 27.468 | $ 9.028.626 | $3,924 |
| 2013 | Presentación anualEMPLEADA NO DOCENTE DE LA FACULTAD CS. AGRARIAS DE | $ 62.350 | $ 15.913.704 | $6,235 |
| 2014 | Presentación anualPERSONAL NO DOCENTE FACULTAD CS.AGRARIAS DE UNR | $ 91.057 | $ 16.727.097 | $6,504 |
| 2015 | Presentación anualPERSONAL NO DOCENTE FACULTAD CS AGRARIAS | $ 118.125 | $ 17.610.738 | $7,875 |
| 2016 | Presentación anualPERSONAL NO DOCENTE FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS | $ 49.381 | $ 5.469.963 | $2,905 |
| 2017 | Presentación anualPERSONAL NO DOCENTE FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS | $ 56.390 | $ 5.005.268 | $3,048 |
| 2018 | Presentación anualPERSONAL NO DOCENTE FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | $ 61.335 | $ 3.687.340 | $1,573 |
| 2019 | Presentación anualPERSONAL NO DOCENTE DE LA FACULTA DE CS AGRARIAS | $ 139.153 | $ 5.438.129 | $1,819 |
| 2020 | Presentación anualPERSONAL NO DOCENTE DE LA FACULTAD DE CS AGRARIAS | $ 667.982 | $ 19.174.944 | $4,098 |
| 2021 | Presentación anualDIRECTORA DE POSGRADO-PERSONAL NO DOCENTE | $ 2.026.835 | $ 38.545.945 | $9,791 |
| 2022 | Presentación anualDIRECTORA DE POSGRADO | $ 3.447.323 | $ 33.656.467 | $9,711 |
| 2023 | Presentación anualDIRECTORA DE POSGRADO | $ 11.064.187 | $ 34.687.802 | $10,588 |
| 2024 | Al dejar el cargoDIRECTORA DE POSGRADO | $ 11.064.187 | $ 15.929.107 | $9,069 |
Funcionarios con mayor patrimonio declarado en Universidad Nacional de Rosario en 2023.