Total de Bienes del Hogar
- Origen
- Origen: ingresos propios
- ·Valor declarado $0. El sistema no contextualiza bienes sin valor asignado en la DDJJ.
$ 0ARS
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Última disponible·2024·Presentación anual
En una línea · DDJJ 2024
Bechi, Diana Miriam se desempeña como Directora de Normativa Organizacional en Jefatura de Gabinete de Ministros. En su DDJJ 2024 declaró un patrimonio de $4K (dólar blue al 31-dic) compuesto por 4 otros bienes. Respecto a 2023 su patrimonio cayó -32% ajustado por inflación INDEC. Fuente: Oficina Anticorrupción.
Patrimonio declarado
Inflación y devaluación distorsionan montos entre años. Mostramos el mismo patrimonio en cuatro lentes.
Patrimonio neto = bienes − deudas · 2024
$ 419.352
Qué declaró en 2024
Cargo y dedicación · 2024
Ingresos anuales · 2024
Ingreso neto por categoría fiscal según el F.711 consolidado de la DDJJ. Valores en pesos del año declarado.
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Percentil del patrimonio en comparado con el resto de funcionarios del mismo organismo en 2024.
Cada tajada representa una categoría. Valuación preferida: dólar paralelo al cierre del año declarado.
COMUN
BANCO PATAGONIA SOCIEDAD ANONIMA
COMUN
BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
$ 0ARS
$777USD
$ 947.984ARS
$2,743USD
$ 3.347.045ARS
$4USD
$ 4.331ARS
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Cargo / Tipo | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Presentación anualCoordinadora de Análisis de Áreas | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2013 | Presentación anualCoord de análisis de áreas soc -educ y de segurida | $ 8.000 | $ 2.041.855 | $800 |
| 2014 | Presentación anualCoordinador de Análisis de Áreas Sociales -Ed. y | $ 26.100 | $ 4.794.549 | $1,864 |
| 2015 | Presentación anualCOORDINADORA ANALISIS AREAS SOCIALES -EDUC. SEG | $ 80.613 | $ 12.018.238 | $5,374 |
| 2016 | Presentación anualCOORDINADORA ANALISIS NORMATIVO ORGANIZACIONAL | $ 102.027 | $ 11.301.593 | $6,002 |
| 2017 | Presentación anualCOORDINADORA ANALISIS NORMATIVO ORGANIZACIONAL | $ 100.658 | $ 8.934.568 | $5,441 |
| 2018 | Presentación anualDIRECTORA DE NORMATIVA ORGANIZACIONAL | $ 80.195 | $ 4.821.166 | $2,056 |
| 2019 | Presentación anualDIRECTORA DE NORMATIVA ORGANIZACIONAL | $ 166.852 | $ 6.520.612 | $2,181 |
| 2020 | Presentación anualDIRECTORA DE NORMATIVA ORGANIZACIONAL | $ 174.420 | $ 5.006.862 | $1,070 |
| 2021 | Presentación anualDIRECTORA DE NORMATIVA ORGANIZACIONAL | $ 319.962 | $ 6.084.974 | $1,546 |
| 2022 | Presentación anualDIRECTORA DE NORMATIVA ORGANIZACIONAL | $ 571.846 | $ 5.582.974 | $1,611 |
| 2023 | Presentación anualDIRECTORA DE NORMATIVA ORGANIZACIONAL | $ 2.923.275 | $ 9.164.884 | $2,797 |
| 2024 | Presentación anualDIRECTORA DE NORMATIVA ORGANIZACIONAL | $ 4.299.359 | $ 6.189.786 | $3,524 |
Funcionarios con mayor patrimonio declarado en Jefatura de Gabinete de Ministros en 2024.
Francos, Guillermo Alberto
Jefe de Gabinete de Ministros
Wendler, Claudio Gustavo
Subsecretario de Innovacion
Sbarra, Rodrigo Alberto
Subsecretario de Gestión Administrativa
Amburi, Hugo Alberto
Director de Administración y Contabilidad
Vargas, Rodrigo Gonzalo
Director Sistemas En Onc