Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Última disponible·2024·Presentación anual
En una línea · DDJJ 2024
Barrientos, Sandra Patricia se desempeña como Director de Administracion en Universidad Tecnologica Nacional. En su DDJJ 2024 declaró un patrimonio de $5K (dólar blue al 31-dic) compuesto por 4 inmuebles, 2 rodados, 2 otros bienes. Respecto a 2023 su patrimonio cayó -62% ajustado por inflación INDEC. Fuente: Oficina Anticorrupción.
Patrimonio declarado
Inflación y devaluación distorsionan montos entre años. Mostramos el mismo patrimonio en cuatro lentes.
Patrimonio neto = bienes − deudas · 2024
$ 5.759.258
Qué declaró en 2024
Cargo y dedicación · 2024
Grupo familiar · 2024
Cónyuge/conviviente e hijos declarados en la DDJJ. No publicamos nombres, CUIT ni edades — solo el parentesco y si cada uno reportó bienes propios, para preservar la privacidad del grupo familiar.
Hijos/as
sin bienes propios declarados
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Percentil del patrimonio en comparado con el resto de funcionarios del mismo organismo en 2024.
Cada tajada representa una categoría. Valuación preferida: dólar paralelo al cierre del año declarado.
No hay pasivos reportados en la última DDJJ.
$59USD
$ 71.688ARS
$246USD
$ 300.000ARS
$589USD
$ 718.810ARS
$575USD
$ 701.228ARS
$984USD
$ 1.200.000ARS
$656USD
$ 800.000ARS
$1,612USD
$ 1.966.882ARS
$1USD
$ 650ARS
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Cargo / Tipo | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Presentación anualDIRECTOR DE ADMINISTRACION | $ 268.500 | $ 88.254.921 | $38,357 |
| 2013 | Presentación anualDIRECTOR DE ADMINISTRACION | $ 180.088 | $ 45.964.187 | $18,009 |
| 2014 | Presentación anualDIRECTOR DE ADMINISTRACION | $ 215.168 | $ 39.526.186 | $15,369 |
| 2015 | Presentación anualDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN | $ 734.597 | $ 109.517.842 | $48,973 |
| 2016 | Presentación anualDIRECTOR DE ADMINISTRACION | $ 936.222 | $ 103.705.880 | $55,072 |
| 2017 | Presentación anualDIRECTOR DE ADMINISTRACION | $ 2.135.872 | $ 189.583.479 | $115,453 |
| 2018 | Presentación anualDIRECTOR DE ADMINISTRACION | $ 2.241.485 | $ 134.753.677 | $57,474 |
| 2019 | Presentación anualDIRECTOR DE ADMINISTRACION | $ 3.810.258 | $ 148.905.709 | $49,807 |
| 2020 | Presentación anualDIRECTOR DE ADMINISTRACION | $ 4.062.419 | $ 116.614.904 | $24,923 |
| 2021 | Presentación anualDIRECTOR DE ADMINISTRACION | $ 4.060.746 | $ 77.226.459 | $19,617 |
| 2022 | Presentación anual | $ 3.842.508 | $ 37.514.687 | $10,824 |
| 2023 | Presentación anualDIRECTOR DE ADMINISTRACION | $ 6.909.769 | $ 21.663.110 | $6,612 |
| 2024 | Presentación anualDIRECTOR DE ADMINISTRACION | $ 5.759.258 | $ 8.291.602 | $4,721 |
Funcionarios con mayor patrimonio declarado en Universidad Tecnologica Nacional en 2024.