Caja de ahorro en pesos
- Origen
- Origen: ingresos propios
$825USD
$ 1.005.968ARS
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Última disponible·2024·Presentación anual
En una línea · DDJJ 2024
Arnulphi, Santiago se desempeña como Vicedecano en Universidad Tecnologica Nacional. En su DDJJ 2024 declaró un patrimonio de $14K (dólar blue al 31-dic) compuesto por 1 inmueble, 1 rodado, 3 otros bienes. Respecto a 2023 su patrimonio cayó -35% ajustado por inflación INDEC. Fuente: Oficina Anticorrupción.
Patrimonio declarado
Inflación y devaluación distorsionan montos entre años. Mostramos el mismo patrimonio en cuatro lentes.
Patrimonio neto = bienes − deudas · 2024
-$ 4.195.607
Qué declaró en 2024
Cargo y dedicación · 2024
Ingresos anuales · 2024
Ingreso neto por categoría fiscal según el F.711 consolidado de la DDJJ. Valores en pesos del año declarado.
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Percentil del patrimonio en comparado con el resto de funcionarios del mismo organismo en 2024.
Cada tajada representa una categoría. Valuación preferida: dólar paralelo al cierre del año declarado.
PRENDARIO
METZ SOCIEDAD ANONIMA
$825USD
$ 1.005.968ARS
$820USD
$ 1.000.000ARS
$2,526USD
$ 3.081.825ARS
$9,532USD
$ 11.628.600ARS
$72USD
$ 88.000ARS
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Cargo / Tipo | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Al tomar el cargoSecretario de Extensión Universitaria | $ 800.000 | $ 262.956.933 | $114,286 |
| 2013 | Presentación anualSecretario de extension | $ 236.625 | $ 60.394.228 | $23,663 |
| 2014 | Presentación anualsecretario de extensión universitaria | $ 280.875 | $ 51.596.508 | $20,063 |
| 2015 | Presentación anualSECRETARIO EXTENSION | $ 299.250 | $ 44.613.869 | $19,950 |
| 2016 | Presentación anualsecretario extension universitaria | $ 528.090 | $ 58.496.850 | $31,064 |
| 2017 | Presentación anualsecretario de extension universitaria | $ 865.000 | $ 76.778.809 | $46,757 |
| 2018 | Presentación anualdecano | $ 969.398 | $ 58.278.304 | $24,856 |
| 2019 | Presentación anualDecano | $ 1.016.081 | $ 39.708.666 | $13,282 |
| 2020 | Presentación anualDecano | $ 1.449.800 | $ 41.617.639 | $8,894 |
| 2021 | Presentación anualDecano UTN Regional Reconquista | $ 2.050.843 | $ 39.002.524 | $9,907 |
| 2022 | Presentación anualVICEDECANO UTN | $ 4.663.747 | $ 45.532.503 | $13,137 |
| 2023 | Presentación anualVice decano | $ 11.781.766 | $ 36.937.515 | $11,274 |
| 2024 | Presentación anualVicedecano | $ 16.804.393 | $ 24.193.281 | $13,774 |
Funcionarios con mayor patrimonio declarado en Universidad Tecnologica Nacional en 2024.